Most Popular Aircraft

Below are listed the top 10 most frequently accessed aircraft in the Aerospaceweb.org Aircraft Museum each month from January 2003 to present.

December 2004
1) Airbus A380 4047
2) F-22 Raptor 3219
3) Boeing 747 2969
4) F-16 Fighting Falcon 2965
5) F-15 Eagle 2446
6) F-18 Hornet 2183
7) F-35 Lightning II 2138
8) F-14 Tomcat 1907
9) SR-71 Blackbird 1875
10) Su-47 1790
25539
November 2004
1) F-16 Fighting Falcon 3638
2) Airbus A380 3482
3) Boeing 747 3297
4) F-22 Raptor 3078
5) F-35 Lightning II 2468
6) F-15 Eagle 2067
7) SR-71 Blackbird 2055
8) Su-47 1917
9) F-18 Hornet 1799
10) C-130 Hercules 1703
25504
October 2004
1) Airbus A380 4457
2) Boeing 747 4009
3) F-16 Fighting Falcon 3960
4) F-35 Lightning II 3522
5) F-22 Raptor 3238
6) MiG-25 2186
7) F-15 Eagle 1994
8) F-18 Hornet 1949
9) SR-71 Blackbird 1849
10) Boeing 767 1781
28945

September 2004
1) Boeing 747 2573
2) F-16 Fighting Falcon 2465
3) Airbus A380 2381
4) F-102 Delta Dagger 2223
5) MiG-25 2060
6) F-22 Raptor 1842
7) F-15 Eagle 1439
8) F-35 Lightning II 1403
9) F-18 Hornet 1396
10) Boeing 767 1330
19112
August 2004
1) Boeing 747 4136
2) Airbus A380 3651
3) MiG-25 3458
4) F-16 Fighting Falcon 2487
5) F-22 Raptor 1984
6) F-35 Lightning II 1960
7) F-15 Eagle 1948
8) Boeing 767 1840
9) F-102 Delta Dagger 1683
10) Su-47 1616
24763
July 2004
1) Airbus A380 3435
2) Boeing 747 3132
3) F-35 Lightning II 1690
4) Boeing 767 1572
5) F-22 Raptor 1425
6) F-15 Eagle 1424
7) Su-47 1388
8) F-16 Fighting Falcon 1291
9) Su-27 1286
10) MiG-25 1283
17926

June 2004
1) Airbus A380 5131
2) Boeing 747 4655
3) MiG-25 2340
4) F-22 Raptor 2095
5) F-35 Lightning II 2030
6) Boeing 767 1965
7) F-16 Fighting Falcon 1820
8) F-15 Eagle 1792
9) SR-71 Blackbird 1727
10) Su-27 1616
25171
May 2004
1) Airbus A380 6462
2) Boeing 747 4936
3) F-22 Raptor 2358
4) SR-71 Blackbird 2223
5) MiG-25 2100
6) Boeing 767 2040
7) F-16 Fighting Falcon 2012
8) F-15 Eagle 1805
9) F-35 Lightning II 1783
10) AH-64 Apache 1777
27496
April 2004
1) A-10 Thunderbolt II 12398
2) Boeing 757 5429
3) Boeing 747 4777
4) Airbus A380 4706
5) MiG-25 3316
6) X-15 2762
7) KC-135 Stratotanker 2744
8) Boeing 767 2247
9) SR-71 Blackbird 2219
10) F-22 Raptor 2164
42762

March 2004
1) Airbus A380 3459
2) Boeing 747 3299
3) A-10 Thunderbolt II 2301
4) MiG-25 2219
5) F-35 Lightning II 1694
6) SR-71 Blackbird 1647
7) Boeing 767 1638
8) F-22 Raptor 1533
9) Aurora 1300
10) Me 262 Schwalbe 1071
20161
February 2004
1) Airbus A380 3071
2) Boeing 747 3019
3) Airbus A310 1583
4) Boeing 767 1561
5) F-22 Raptor 1555
6) C-130 Hercules 1538
7) F-35 Lightning II 1372
8) Su-47 1286
9) SR-71 Blackbird 1144
10) F-16 Fighting Falcon 1137
17266
January 2004
1) Boeing 747 4111
2) Airbus A380 3365
3) Boeing 767 1842
4) F-22 Raptor 1428
5) C-130 Hercules 1150
6) F-16 Fighting Falcon 1130
7) SR-71 Blackbird 1118
8) Su-47 1092
9) Boeing 737 1069
10) C-2 Greyhound 1024
17329

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003









Back Aircraft | Design | Ask Us | Shop | Search Home
About Us | Contact Us | Copyright © 1997-2023